TABELA 1 - TYPE | |||
Type Code | Translation Portuguese | Translation English | Translation Spanish |
Stock | ação | stock | acción |
StockIndex | índice de ações | stock index | indice de acciones |
Inflation | índice preços | inflation | indice de precios |
Currency | moeda | currency | moneda |
Commodity | commodity | commodity | commodity |
FixedIncomeIndex | índice renda fixa | fixed income index | indicador de renta fija |
ADR | ADR | ADR | ADR |
CorporateBond | título privado de renda fixa | corporate bond | bonos corporativos |
Other | outros | other | otros |
Fund | fundo | fund | fondo |
SubscriptionRight | direito de subscrição | subscription right | derecho de suscripción |
UnlistedCompany | empresa não listada | unlisted company | empresa no registrada |
ETF | ETF | ETF | ETF |
GovernmentBond | título público de renda fixa | government bond | bonos gubernamentales |
See also:
How to import and update user series